Полиэтиленовые трубы напорные для водопровода ГОСТ 18599-2001:
Трубы для водоснабжения изготавливаются из ПНД марок ПЭ 100 и ПЭ 80, диаметром 90-1200мм. Толщина стенки 4,3-70,3мм. Компания Метрополь-Снаб поставляет трубы для водоснабжения в отрезках 6-12м, а так же в бухтах. во все регионы РФ.
Диаметр труб, мм. | SDR 41(0,40МПа) | SDR 33 (0,50МПа) | SDR 26 (0,63МПа) | |||||||||
Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | ||||
90 мм. | - | - | - | 2,8 | 0,79 | 133,392 | 3,5 | 0,982 | 164,976 | |||
110 мм. | 2,7 | 0,946 | 158,928 | 3,4 | 1,18 | 198,24 | 4,2 | 1,44 | 241,92 | |||
125 мм. | 3,1 | 1,24 | 208,32 | 3,9 | 1,52 | 255,36 | 4,8 | 1,87 | 314,16 | |||
140 мм. | 3,5 | 1,55 | 260,4 | 4,3 | 1,90 | 319,2 | 5,4 | 2,35 | 394,8 | |||
160 мм. | 4 | 2,01 | 337,68 | 4,9 | 2,45 | 411,6 | 6,2 | 3,08 | 517,44 | |||
180 мм. | 4,4 | 2,5 | 420 | 5,5 | 3,10 | 520,8 | 6,9 | 3,85 | 646,8 | |||
200 мм. | 4,9 | 3,09 | 519,12 | 6,2 | 3,88 | 651,84 | 7,7 | 4,77 | 801,36 | |||
225 мм. | 5,5 | 3,91 | 656,88 | 6,9 | 4,83 | 811,44 | 8,6 | 5,98 | 1004,64 | |||
250 мм. | 6,2 | 4,89 | 821,52 | 7,7 | 5,99 | 1006,32 | 9,6 | 7,43 | 1248,24 | |||
280 мм. | 6,9 | 6,09 | 1023,12 | 8,6 | 7,49 | 1258,32 | 10,7 | 9,29 | 1560,72 | |||
315 мм. | 7,7 | 7,63 | 1281,84 | 9,7 | 9,49 | 1594,32 | 12,1 | 11,8 | 1982,4 | |||
355 мм. | 8,7 | 9,74 | 1636,32 | 10,9 | 11,98 | 2012,64 | 13,6 | 14,9 | 2503,2 | |||
400 мм. | 9,8 | 12,3 | 2066,4 | 12,3 | 15,33 | 2575,44 | 15,3 | 18,9 | 3175,2 | |||
450 мм. | 11 | 15,6 | 2620,8 | 13,8 | 19,29 | 3240,72 | 17,2 | 23,9 | 4015,2 | |||
500 мм. | 12,3 | 19,3 | 3242,4 | 15,3 | 23,75 | 3990 | 19,1 | 29,5 | 4956 | |||
560 мм. | 13,7 | 24,1 | 4048,8 | 17,2 | 29,84 | 5013,12 | 21,4 | 37,1 | 6232,8 | |||
630 мм. | 15,4 | 30,5 | 5124 | 19,3 | 37,66 | 6326,88 | 24,1 | 47 | 7896 | |||
Диаметр труб мм. | SDR 21 (0,80МПа) | SDR 17,6 (0,95МПа) | SDR 17 (1,0МПа) | |||||||||
Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | ||||
90 мм. | 4,3 | 1,19 | 199,92 | 5,1 | 1,42 | 238,56 | 5,4 | 1,48 | 248,64 | |||
110 мм. | 5,3 | 1,78 | 299,04 | 6,3 | 2,09 | 351,12 | 6,6 | 2,19 | 367,92 | |||
125 мм. | 6 | 2,29 | 384,72 | 7,1 | 2,69 | 451,92 | 7,4 | 2,81 | 472,08 | |||
140 мм. | 6,7 | 2,89 | 485,52 | 8 | 3,39 | 569,52 | 8,3 | 3,52 | 591,36 | |||
160 мм. | 7,7 | 3,77 | 633,36 | 9,1 | 4,41 | 740,88 | 9,5 | 4,6 | 772,8 | |||
180 мм. | 8,6 | 4,73 | 794,64 | 10,2 | 5,57 | 935,76 | 10,7 | 5,83 | 979,44 | |||
200 мм. | 9,6 | 5,88 | 987,84 | 11,4 | 6,92 | 1162,56 | 11,9 | 7,18 | 1206,24 | |||
225 мм. | 10,8 | 7,45 | 1251,6 | 12,8 | 8,74 | 1468,32 | 13,4 | 9,12 | 1532,16 | |||
250 мм. | 11,9 | 9,1 | 1528,8 | 14,2 | 10,8 | 1814,4 | 14,8 | 11,2 | 1881,6 | |||
280 мм. | 13,4 | 11,5 | 1932 | 15,9 | 13,5 | 2268 | 16,6 | 14 | 2352 | |||
315 мм. | 15 | 14,5 | 2436 | 17,9 | 17,1 | 2872,8 | 18,7 | 17,8 | 2990,4 | |||
355 мм. | 16,9 | 18,4 | 3091,2 | 20,1 | 21,6 | 3628,8 | 21,1 | 22,6 | 3796,8 | |||
400 мм. | 19,1 | 23,4 | 3931,2 | 22,7 | 27,5 | 4620 | 23,7 | 28,6 | 4804,8 | |||
450 мм. | 21,5 | 29,6 | 4972,8 | 25,5 | 34,8 | 5846,4 | 26,7 | 36,3 | 6098,4 | |||
500 мм. | 23,9 | 36,5 | 6132 | 28,3 | 42,9 | 7207,2 | 29,7 | 44,8 | 7526,4 | |||
560 мм. | 26,7 | 45,8 | 7694,4 | 31,7 | 53,7 | 9021,6 | 33,2 | 56,1 | 9424,8 | |||
630 мм. | 30 | 57,8 | 9710,4 | 35,7 | 68,1 | 11440,8 | 37,4 | 71,2 | 11961,6 | |||
Диаметр труб мм. | SDR 13,6 (1,25МПа) | SDR 11 (1,60МПа) | SDR 9 (2,00МПа) | |||||||||
Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | ||||
90 мм. | 6,7 | 1,8 | 302,4 | 8,2 | 2,15 | 361,2 | 10,1 | 2,59 | 435,12 | |||
110 мм. | 8,1 | 2,66 | 446,88 | 10 | 3,2 | 537,6 | 12,3 | 3,84 | 645,12 | |||
125 мм. | 9,2 | 3,42 | 574,56 | 11,4 | 4,16 | 698,88 | 14 | 4,96 | 833,28 | |||
140 мм. | 10,3 | 4,29 | 720,72 | 12,7 | 5,19 | 871,92 | 15,7 | 6,24 | 1048,32 | |||
160 мм. | 11,8 | 5,61 | 942,48 | 14,6 | 6,79 | 1140,72 | 17,9 | 8,13 | 1365,84 | |||
180 мм. | 13,3 | 7,1 | 1192,8 | 16,4 | 8,59 | 1443,12 | 20,1 | 10,3 | 1730,4 | |||
200 мм. | 14,7 | 8,75 | 1470 | 18,2 | 10,6 | 1780,8 | 22,4 | 12,7 | 2133,6 | |||
225 мм. | 16,6 | 11,1 | 1864,8 | 20,5 | 13,4 | 2251,2 | 25,2 | 16,1 | 2704,8 | |||
250 мм. | 18,4 | 13,7 | 2301,6 | 22,7 | 16,5 | 2772 | 27,9 | 19,8 | 3326,4 | |||
280 мм. | 20,6 | 17,1 | 2872,8 | 25,4 | 20,7 | 3477,6 | 31,3 | 24,9 | 4183,2 | |||
315 мм. | 23,2 | 21,7 | 3645,6 | 28,6 | 26,2 | 4401,6 | 35,2 | 31,5 | 5292 | |||
355 мм. | 26,1 | 27,5 | 4620 | 32,2 | 33,3 | 5594,4 | 39,7 | 40 | 6720 | |||
400 мм. | 29,4 | 34,9 | 5863,2 | 36,3 | 42,3 | 7106,4 | 44,7 | 50,7 | 8517,6 | |||
450 мм. | 33,1 | 44,2 | 7425,6 | 40,9 | 53,6 | 9004,8 | 50,3 | 64,2 | 10785,6 | |||
500 мм. | 36,8 | 54,7 | 9189,6 | 45,4 | 66,1 | 11104,8 | 55,8 | 79,2 | 13305,6 | |||
560 мм. | 41,2 | 68,5 | 11508 | 50,8 | 82,8 | 13910,4 | 62,5 | - | - | |||
630 мм. | 46,3 | 86,6 | 14548,8 | 57,2 | 104,8 | 17606,4 | 70,3 | - | - | |||
Диаметр труб мм. | SDR 7,4 (2,25МПа) | SDR 6 (2,50МПа) | ||||||||||
Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | |||||||
90 мм. | 12,3 | 3,05 | 512,4 | 15 | 3,58 | 601,44 | ||||||
110 мм. | 15,1 | 4,57 | 767,76 | 18,3 | 5,34 | 897,12 | ||||||
125 мм. | 17,1 | 5,89 | 989,52 | 20,8 | 6,9 | 1159,2 | ||||||
140 мм. | 19,2 | 7,41 | 1244,88 | 23,3 | 8,49 | 1426,32 | ||||||
160 мм. | 21,9 | 9,64 | 1619,52 | 26,6 | 11,1 | 1864,8 | ||||||
180 мм. | 24,6 | 12,18 | 2046,24 | 29,9 | 14 | 2352 | ||||||
200 мм. | 27,4 | 15,12 | 2540,16 | 33,2 | 17,3 | 2906,4 | ||||||
225 мм. | 30,8 | 19,08 | 3205,44 | 37,4 | 21,9 | 3679,2 | ||||||
250 мм. | 34,2 | 23,55 | 3956,4 | 41,5 | 27 | 4536 | ||||||
280 мм. | 38,3 | 29,54 | 4962,72 | 46,5 | 33,9 | 5695,2 | ||||||
315 мм. | 43,1 | 37,45 | 6291,6 | 52,3 | 42,8 | 7190,4 | ||||||
355 мм. | 48,5 | 47,5 | 7980 | 59 | 54,4 | 9139,2 | ||||||
400 мм. | 54,7 | 60,29 | 10128,72 | 66,4 | 69 | 11592 | ||||||
450 мм. | 61,5 | 76,23 | 12806,64 | - | - | - | ||||||
500 мм. | 68,3 | 93,48 | 15704,64 | - | - | - | ||||||
По желанию заказчика можем изготовить трубы нестандартной длины и толщины стенки! |
БУХТЫ
Диаметр труб, мм. | SDR 26 (0,63МПа) | SDR 21 (0,80МПа) | SDR 17,6 (0,95МПа) | |||||||||
Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | ||||
63мм. | 2,5 | 0,5 | 105 | 3 | 0,6 | 126 | 3,6 | 0,69 | 144,9 | |||
75мм. | 2,9 | 0,7 | 147 | 3,6 | 0,8 | 168 | 4,3 | 0,97 | 203,7 | |||
90 мм. | 3,5 | 1 | 210 | 4,3 | 1,19 | 249,9 | 5,1 | 1,42 | 298,2 | |||
110 мм. | 4,2 | 1,44 | 302,4 | 5,3 | 1,78 | 373,8 | 6,3 | 2,09 | 438,9 | |||
Диаметр труб мм. | SDR 17 (1,0МПа) | SDR 13,6 (1,25МПа) | SDR 11 (1,60МПа) | |||||||||
Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | Стенка, мм. | Вес 1 п.м., кг. | Цена 1 п.м., руб. | ||||
63мм. | 3,8 | 0,724 | 152,04 | 4,7 | 0,885 | 185,85 | 5,8 | 1,06 | 222,6 | |||
75мм. | 4,5 | 1,02 | 214,2 | 5,6 | 1,25 | 262,5 | 6,8 | 1,49 | 312,9 | |||
90 мм. | 5,4 | 1,48 | 310,8 | 6,7 | 1,8 | 378 | 8,2 | 2,15 | 451,5 | |||
110 мм. | 6,6 | 2,19 | 459,9 | 8,1 | 2,66 | 558,6 | 10 | 3,2 | 672 |