Монолитный кровельный поликарбонат 0,8 мм прозрачный 2 х1.05м
Марка поликарбоната | Вес, кг. | Гарантия | ||||
Толщина в мм | лист | м.кв. | лет | |||
Прозрачный | ||||||
Панели поликарбонатные монолитные | 2 | 15,00 | 2,40 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные | 3 | 22,50 | 3,60 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные | 4 | 30,00 | 4,80 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные | 5 | 37,50 | 6,00 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные | 6 | 45,00 | 7,20 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные | 8 | 60,00 | 9,60 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные | 10 | 75,00 | 12,00 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные | 12 | 90,00 | 14,40 | 10 | ||
Цветной (коричневый, синий, бирюза, желтый, красный, гранатовый, оранжевый, зеленый, серый, молочный, серебро) | ||||||
Панели поликарбонатные монолитные (цветной и призма) | 2 | 15,00 | 2,40 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные (цветной и призма) | 3 | 22,50 | 3,60 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные | 4 | 30,00 | 4,80 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные | 5 | 37,50 | 6,00 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные | 6 | 45,00 | 7,20 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные | 8 | 60,00 | 9,60 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные | 10 | 75,00 | 12,00 | 10 | ||
Панели поликарбонатные монолитные | 12 | 90,00 | 14,40 | 10 | ||
Монолитный поликарбонат - листовой пластик (аналог оргстекла), является идеальным материалом для облицовки объектов, которые требуют повышенной ударопрочности. Срок службы 10 лет. |
Доставляется только под заказ срок ожидания от 10 до 30дней
Посмотреть цены | Оставить заявку | Перейти в каталог |